Manuel Cortesen hirumilako zerrenda (1977).
Juan Mari Feliuren bi opuskuluen artean eta haiekiko guztiz independienteak izanik, 1977 urtean, hirimilako zerrenda berria kaleratzen da. Bere egilea Manuel Cortés (Manel) izan zen eta Lleidako Centre Excursionista 1977ko azaroaren aldizkarian agertzen da, "Els tres mil del Pirineu" bere izenburua izanik. Cortesek espresuki izena dituzten tontor guztiak ("cims principals i també els de segona fila") aipatzen ditu bere zerrendan. Hementxe da lehenengo eta berehalako hizpidea baliotasun emateko hirumilako bati. Egia da izena ez duena ez dela existitzen, ez da agertzen bibliografian ezta kartografian ere. Tontorrak geografiko unitate edo mendigunetik biltzen ditu, hamaika alde lortuz. Gero, Buysek hauek hartuko ditu. Manel beraren iritzia da bere zerrenda ez zela oinarririk ondorengo Feliu Izarden zerrenda eta ofizialtzat emango zuela Lleidako Centre Excursionistak. Gaur egun Manelek bere lana ukatzen du hirumilako gaiaren norabideak hartu duen ikusita. Gogoan har daiteke hirumilako lehengo zerrenda katalan mendikatea bere osotasunean hartuz.
Bere zerrenda egitean Manuel Cortes garai hartako kartografian oinarritzen da, Batez ere Alpinako argitaletxera eta IGN espiniar eta frantziren mapa topografikoak ere erabiltzen ditu. Halaber, Gida Ollivieren izen batzunk ateratzen ditu baina Kartografia ofizial frantziar kontsultatu gabe.
Cortesek 122 tontorrak zenbatzen ditu. Nahiz eta tontor berriak agertzen diren. Erabilitako irizpide dela eta esan daiteke poliki mapetan edo antzineko kontaketan izkutatuko izen berriak agertzen direla.
Jarraian Manuel Cortesen zerrenda osoa jartzen da, ohar batzuekin batera gauza batzuk argitzeko.
REGIO DE PIEDRAFITA-PANTICOSA | ||||||
m. | ||||||
1 | Frondella Occid. | 3000 | ||||
2 | Frondella Central | 3064 | ||||
3 | Frondella Oriental | 3069 | ||||
4 | Balaitous | 3146 | ||||
5 | Agulla Anònima | 3024 | (1) | |||
6 | Gran Facha | 3006 | ||||
7 | P. Infierno Occid. | 3076 | ||||
8 | P. Infierno Central | 3091 | ||||
9 | P. Infierno Orient. | 3006 | ||||
10 | P. de los Arnales | 3001 | ||||
11 | Pondiellos | 3060 | (2) | |||
12 | Argualas (Arollas) | 3045 | (3) | |||
13 | Algas | 3030 | ||||
REGIO DE VIGNEMALE | ||||||
m. | ||||||
14 | P.Tapou | 3143 | ||||
15 | Montferrat | 3220 | ||||
16 | P. Central | 3235 | ||||
17 | Cerbillonar | 3222 | ||||
18 | Clot d'Era Hount | 3285 | ||||
19 | Pique Longue | 3298 | ||||
20 | Pitón Carré | 3198 | ||||
21 | Pointe Chausenque | 3205 | ||||
22 | Petit Vignemale | 3032 | ||||
REGIO D'ORDESA-GAVARNIE | ||||||
m. | ||||||
23 | Gabieto | 3034 | ||||
24 | Taillon | 3144 | ||||
25 | El Casco | 3006 | ||||
26 | La Torre | 3012 | ||||
27 | Espalda de Marboré | 3077 | ||||
28 | P. Occ. de la Cascada | 3099 | ||||
29 | P. Central de la Cascada | 3165 | ||||
30 | P. Oriental de la Cascada | 3165 | ||||
31 | P. de Marboré | 3253 | ||||
32 | Cilindro de Marboré | 3328 | ||||
33 | Monte Perdido | 3352 | ||||
34 | Soum de Ramond | 3254 | ||||
35 | Punta de las Olas | 3002 | ||||
36 | Petit Astazou | 3024 | ||||
37 | Gran Astazou | 3080 | ||||
REGIO DE TROUMOUSE-BARROSA | ||||||
m. | ||||||
38 | Robiçera (Louseras) | 3007 | ||||
39 | La Munia | 3134 | ||||
40 | Petit Munia | 3096 | ||||
41 | Serra Morena | 3090 | ||||
42 | P. de Troumouse | 3085 | ||||
43 | P.Heid | 3022 | ||||
REGIO DE CAMPBIEIL-LONG | ||||||
m. | ||||||
44 | P. Long | 3194 | ||||
45 | P. Badet | 3162 | ||||
46 | P. de Campbieil | 3175 | ||||
47 | P. Estargne | 3006 | ||||
48 | P. Tourrat | 3030 | (4) | |||
49 | P. Maubic | 3069 | ||||
50 | P. de Néouvielle | 3092 | ||||
51 | Turon de Néouvielle | 3031 | ||||
52 | Trois Conseillers | 3042 | ||||
53 | Pointe Ramoung | 3010 | ||||
REGIO CINQUETA DE LA PEZ | ||||||
m. | ||||||
54 | Batoua (Culfreda) | 3035 | ||||
55 | Lustou | 3026 | ||||
56 | P. de l'Abeillé | 3036 | ||||
57 | Punta Ledormeur | 3120 | ||||
58 | Gran Bachimala | 3166 | ||||
59 | Punta del Sabre | 3143 | ||||
MASSIS DE POSETS-ERISTE | ||||||
m. | ||||||
60 | Tucón Royo (Pavots) | 3121 | ||||
61 | Las Espadas | 3332 | ||||
62 | Posets (Lardana) | 3375 | ||||
63 | Los Gemelos | 3125 | (5) | |||
64 | Bardamina Occid. | 3110 | ||||
65 | Bardamina Oriental | 3079 | ||||
66 | P. Eriste S. | 3045 | ||||
67 | P. Eriste Central | 3053 | ||||
68 | P. Eriste N. | 3025 | ||||
69 | Turets (Forqueta) | 3007 | ||||
REGIO D'ESTOS-ESPINGO-LYS | ||||||
m. | ||||||
70 | Clarabide Occid. | 3021 | ||||
71 | Clarabide Oriental | 3028 | ||||
72 | P. de Gias | 3011 | ||||
73 | Pouchergues | 3006 | (6) | |||
74 | Pointe Camboué | 3043 | (7) | |||
75 | Pointe Saint-Saud | 3079 | (8) | |||
76 | Pointe Lourde-Rocheblave | 3107 | ||||
77 | Gourgs Blancs | 3131 | ||||
78 | P. d'Oô (Arlaud) | 3074 | ||||
79 | P. Gourdon | 3034 | ||||
80 | Spijeoles | 3065 | ||||
81 | Cap dera Baquo | 3106 | ||||
82 | Gran Pic Seilh dera Baquo | 3114 | ||||
83 | P. del Portilló d'Oô | 3044 | ||||
84 | Perdiguero | 3221 | ||||
85 | P. Royo de Literola | 3143 | ||||
86 | P. Quairat | 3034 | ||||
87 | P. de Lézat | 3090 | ||||
88 | Crabioulés Occid. | 3115 | ||||
89 | Crabioulés Oriental | 3119 | ||||
90 | Malpás | 3109 | ||||
91 | P. del Bom | 3004 | ||||
REGIO LA MALADETA-VALLHIVERNA | ||||||
m. | ||||||
92 | P. d'Alba | 3118 | ||||
93 | Dent d'Alba | 3136 | ||||
94 | P. Le Bondidier | 3150 | ||||
95 | Aragüells | 3037 | ||||
96 | Piedras Albas | 3000 | (9) | |||
97 | Maladeta, 1.er Occid. | 3195 | ||||
98 | Maladeta, 2.o Occid. | 3220 | ||||
99 | Maladeta, 3.er Occid. | 3252 | ||||
100 | Maladeta Oriental | 3308 | ||||
101 | Punta Astorg | 3354 | ||||
102 | P. Maldito | 3350 | ||||
103 | P. de Enmedio | 3345 | ||||
104 | P. de Coronas | 3310 | ||||
105 | Aneto | 3404 | ||||
106 | Espatlla d'Aneto | 3350 | ||||
107 | Tempestats | 3290 | ||||
108 | Margalida | 3241 | ||||
109 | P. de Rusell | 3205 | ||||
110 | Tuc de Mulleres | 3010 | ||||
111 | P.de Vallhiverna | 3067 | ||||
112 | Las Culebras | 3062 | ||||
REGIO DE CALDES | ||||||
m. | ||||||
113 | Biseverri N. | 3014 | (10) | |||
114 | Besiverri Central | 3003 | ||||
115 | Besiverri S. | 3030 | ||||
116 | Comaloforno | 3033 | ||||
117 | Punta Passet | 3002 | ||||
118 | Punta Alta | 3014 | ||||
119 | Pala Alta del Serrader | 3001 | (11) | |||
MASSIS DE SOTLLO-ESTATS | ||||||
m. | ||||||
120 | P. de Sotllo | 3073 | ||||
121 | Pica d'Estats | 3143 | ||||
122 | Montcalm | 3080 | ||||
(1) Gaur egun Cadier Orratza da Alpinako aintzinako kartografian Pico Anonimo agertzen da.
(2) Garmo Negro da. Pndiellos izena ematen du Russell eta Wallonetik datorkigula, izan ere, tontor horri Pundillos izendatu zioten. Kartografia espaniar ofizialak Pondellos izena Arnales tontorretan ipintzen du 1936ko Sallent 145. orrialdean.
(3)Arollas edo Arualas izena Frantzian erabiltzen da Garmo Negro izendatzeko. 1963ko 2.argitalpeko Sallent orrialdean Pico Argualasi Arualas esaten zaio.
(4) Bugarret da. Frantziako kartografia osoan halakoa agertzen da. Manuel Cortesi galdetu zitzaion zergatia, esaten du, gogoratzen ez zuen mapa batetik hartu zuela edo berak asmatu zuela Torrat lakua gainean izateagatik. Guk behintzat ez dugu erreferentziarik aurkitu non Bugarret mendia Tourrat izendatu zuen.
(5) Dirudi Alpina argiteletxeko lehenengo argitalpenetatik dator izena hori, non 3125 kota Los Gemelos izenarekin agertzen den, 3160 kota ez da agertzen. Ondorengo edizioetan biak agertzen dira, baina Los Gemelos izena 3160. muturrera eraman da.
(6) (7) (8) Pouchergues gaur egungo Saint Saud tontorra da. Hiru kota hauek bere izenekin batera 1953ko Armegaud-Comet gidatik atera omen ziren "Pyrénées IV. Guide de la Region d'Aure et de Luchon" non izen hauek agertzen dira. Hobeto ulertzeko nondik datoz Gorgs Blancen izena kontsultatu hurrengo artikulua "Histoire d'une montagne, les Gourgs-Blancs", F.Termenón eta R.Aymardek idatzi zuten 2010ko urtarilaren Pyrénées 241 zenbakidunean.
(9) Piedras Albas tontorra Araguellsen auzokidea, urte luzean zehar hirumilakoa kartografian kontuan hartu zen, bere altuera 3000 metro izanik. Leon-Mauryren mapa-krokisean 3010m eta Pico 3 izenarekin agertzen da. 1945ko Les Monts Maudits" . Eta 1958ko lehenengo argitalpen Alpinako mapan "Alto valle del Ésera I - La Maladeta" 3000 metroko altuera agertzen da. Gaur egungo altuera 2993 metrokoa da.
(10) Biseverri (sic) inprimatzearen akatsa dirudi.
(11) CEC-eko Agustin Jolis eta Mª Antonia Simoren Pallars-Aran gidan Pala Alta del Serraderek 3001 metro ditu. Gaur egungoa 2983 metrokoa da.
FTer (Fidelek itzuli du)
No hay comentarios:
Publicar un comentario