Juan Mari Feliúren Hirumilako zerrendak (1976 eta 1978koak).
Juan Mari Feliú Dordek, Feliutarra anai-arreben sagakoa da (lau anaia nafar mendizaleak Marcos Feliú burua izanik), 1976an 110 tontorrekin hirumilako zerrenda argitaratu zuen . 1978an bigarren argitalpenean bost tontor gehiago gehitu zuen.
Zerrenda hauetako interesgarriena da lehendabizikoz Pirinioetako mendilerroa bere osotasunean kontuan hartzen dela, bereizketak egin gabe ez herrialdeagaitik ezta eskualdekoagatik ere. Hizpide bakarra da 3000 metrotik gora izatea.
Orain dela urte batzuk Juan Mariarekin harremanetan jarri nintzen; horregatik zuzeneko ezagutu nituen xehetasunak bere zerrendak egin zitzan eta zeintzuk izan ziren bere asmoa argitaratzean. Gauza polita izan zen Juan Marik bigarren argitalpenaren alea eman zidanean. Horrek "pirineos: los 115 "tres miles" de la cordillera" izenburua zuen eta 1978ko azaroan Club Deportivo Navarrak argitaratu zuen Iruñan.
70. hamarkadaren hasieratik, Juan Marik, garai hartan Donibane Lohitzunen bizi zen "Kulixka" goitizenez 1974ko urtariletik 1977ko otsailera arte, astean behin orrialde bateko idazkera bat argitaratuzuen Diario de Navarran, idazki horretan "hirumailakoei" zeritzon atala ere agertzen zen "Cumbres pirenaicas" izenburupean. Zerbait historiari buruzkoa, ibilbideak, mapen krokisak eta marrazkiak komentatzen ziren.
Era berean, Euskal-Nafar Mendi Erakundearen Pyrenaica aldizkarian (1975ko hirugarren alean) Juan Mariren artikulu ere azalten da "El Pirineo a debate" izenburuarekin. Horretan bere ikuspuntu argia agertzen da, beraien ustez etorkizunean Pirinioetako eztabaidek( bai kiroletakoak, ingurumekoak, garapenarekoak...) mendilerroa bere osotasunean hartu behar dute, eremu mugatuak ahaztuz.Gaur egun hau agerikoa iruditzen zaigu, baina orain dela gutxi arte hau azpimarratu behar zen. Frantzian bizi zenez, Juan Marik Pirinioetako inguruen sentsibilitate guztiak hauteman zitzakeen, eta bere meritoa izan zen, frankismoaren bukaeran Pirinioetako eremuan nola alda zitekeen mendiarekiko gizaki erlazioaz jabetu zen. Hortik aurrera argitaratu diren"hirumilako" zerrenda guztiek mendilerro osoa izango dute, guztiz ezberdina aurrekoan argitaratutakoak herrialde edo eskualde batera mugatzen zirela.
Euskal-Herriko eremuan ideia berari eusten dio, 1974ko urtean opuskulo bat argitaratzen du non euskal mendiak bateratzen duen Ehundunen Anaidia katalogoaren oinarrituta.
Donibane Lohitzuneko inprimategi batean egiten zuen lan eta 1976ko urtean aprobetxatzen du bere zerrendaren lehenengo argitalpena 115 tontorrekin kaleratzeko. Lehenengo zerrendarekin konparatuz aldeak hurrengoak izango dira: Pico del Infiernoko ekialde eta mendebaldeko tontorra. Frondellas Erdiko tontorra, Costerillou Dorrea, Usselgo Orratza.
1978ko zerrenda osoa errepikatzen dugu hemen. Hiru sektore sailkatuta dago: Mendebaldekoa, Erdikoa eta Ekialdekoa eta tontor eta altuerak ezezik tontorrari dagokion mendigunea, herri gertuena, lehenengo igoerako data eta egilea ere agertzen dira.Orrialde bakoitzeari aholku moral edo mendikoa eransten zaio.Lehenengo igoerak, liburuxka agertzen den bezala gaineratzen dugu, akats ugariak direla eta informazioa hau kontu handiz hartu behar da.
(A) SECTOR OCCIDENTAL | |||
Nº | CUMBRE | ALTITUD | PRIMERA |
1 | BALAITUS | 3145m | 8-8-1825. Peytier y Hossard |
2 | COESTERILLOU Tour | 3049m | 18-8-1913. Edouard y George Cadier |
3 | AIGUILLE D'USSEL | 3023m | 7-1908. Ussel, Castagné y Soubie |
4 | CADIER Aguja o P.Anónimo | 3022m | 30-8-1911. Hnos. Cadier |
5 | FRONDIELLA ORIENTAL | 3068m | |
6 | FRONDIELLA CENTRAL | 3033m | |
7 | GRAN FACHA | 3006m | |
8 | INFIERNO P.CENTRAL | 3090m | |
9 | INFIERNO P.OCCIDENTAL | 3074m | |
10 | INFIERNO P.ORIENTAL | 3076m | |
11 | ARGUALAS | 3046m | 1790. Heredia y Junker |
12 | ARNALES | 3005m | |
13 | GARMO NEGRO | 3070m | |
14 | PIQUE LONGUE | 3289m | 7-8-1938. Miss Lyster,Cazeaux y Cartes |
15 | CERBILLONA | 3247m | |
16 | MONFERRAT | 3220m | |
17 | PITON CARRE | 3198m | |
18 | POINTE CHAUSENQUE | 3205m | 30-6-1822. Chausenque y Latapie |
19 | CLOT DE LA HUNT | 3274m | |
20 | TAPOU | 3148m | 1833. Russell |
21 | PETIT VIGNEMALE | 3082m | 1798. La Beaumelle |
(B) SECTOR CENTRAL | |||
Nº | CUMBRE | ALTITUD | PRIMERA |
22 | GABIETO | 3032m | |
23 | GABIETO SUR | 3024m | |
24 | TAILLON | 3146m | 1792. Heredia |
25 | CASCO MARBORE | 3005m | |
26 | TORRE MARBORE | 3018m | |
27 | P.OCC. DE LA CASCADA | 3085m | |
28 | PICO CENTRAL | 3146m | 1888. Brulle |
29 | PICO ORIET. DE LA CASC. | 3157m | |
30 | ESPALDA MARBORE | 3069m | |
31 | MARBORE | 3253m | |
32 | CILINDRO | 3327m | 1863. Russell |
33 | ASTAZU GRAND | 3083m | 22-7-1870. Russell y C.Passet |
34 | ASTAZU PETIT | 3024m | |
35 | MONTE PERDIDO | 3353m | 6-6-1802. Rondo, Laurens, Ramond y un aragonés |
36 | SOUM DE RAMOND | 3130m | 1877.Russell y compañeros |
37 | TUCA | 3018m | |
38 | PIC LONG | 3069m | 1864. Duque de Nemours |
39 | NEOUVIELLE | 3092m | 1847. Chausenque y Teintu |
40 | TROIS CONSEILLERS | 3056m | |
41 | BADET | 3161m | |
42 | CAMPBIELL | 3175m | |
43 | BUGARRET | 3006m | |
44 | RAMOUNG | 3010m | |
45 | LENTILLE | 3156m | |
46 | TOUR NEOUVIELLE | 3042m | |
47 | ESTERAGNE | 3005m | |
48 | LA MUNIA | 3134m | |
49 | LAUSERAS | 3007m | |
50 | TROUMOUSE | 3085m | |
51 | HEID | 3022m | |
52 | LA MUNIA PETIT | 3096m | |
53 | SIERRA MORENA | 3058m | |
54 | SCHRADER | 3177m | 19-7-1878. Schrader y H.Passet |
55 | LEDORMEUR | 3120m | |
56 | PUNTA SABRE | 3145m | |
57 | ABEILLE | 3036m | |
58 | PETIT BACHIMALA | 3060m | |
59 | CULFREDA | 3034m | 1848. Capitán Langot |
60 | LUSTOU | 3025m | 29-7-1884.Brulle y C.Passet |
61 | BAGUEÑOLA | 3035m. | 19-7-1878. Russell y F.Barrau |
62 | TOURETS | 3014m | 12-8-1905. Le Bondidier y Sansuc |
63 | BERALDI | 3005m | 13-8-1905. Le Bondidier y Sansuc |
64 | ESPADAS | 3332m | 10-8-1905. Le Bondidier, Cansuc, Camboué |
65 | POSETS | 3375m | 6-8-1856. Halket, Rendonnet y Barrau |
66 | DIENTE LLARDANA | 3085m | 22-7-1913. Brulle |
67 | PAVOTS | 3122m | 22-7-1885. Russell y P.Barrau |
68 | BARDAMINA | 3079m | 7-7-1914. Brulle, Castagné y M.D'Estrux |
69 | TUCA LLARDANETA | 3311m | |
70 | GIAS | 3011m | |
71 | CAMBOUE | 3043m | |
72 | CLARABIDE | 3028m | |
73 | GOURGS-BLANCS | 3128m | 1864. Bacillac y Passet |
74 | SAINT-SAUD | 3003m | |
75 | ARLAUD | 3065m | 1872. Russell y C.Passet |
76 | GOURDON | 3034m | |
77 | SPIJEOLES | 3066m | 1-8-1880. Russell y J.Brunet |
78 | BELLOC | 3008m | |
79 | SEHIL DE LA BAQUO | 3109m | 9-1858. Russell, Strafield y F.B. |
80 | PORTILLON | 3044m | 31-7-1894. Brulle y C.Passet |
81 | LITEROLA | 3132m | 1-8-1868. Russell y J.Haurillon |
82 | ROYO | 3120m | 1-8-1863. Russell y J.Haurillon |
83 | QUAYRAT | 3060m | 1879. H.Reboul y ayudantes |
84 | LEZAT | 3102m | 1852. Lezat y compañeros |
85 | PERDIGUERO | 3222m | 1817. Parrot |
86 | CABRIOULES | 3109m | 1852. Lezat y compañeros |
87 | MAUPAS | 3110m | 1825. Peytier y Hossard |
88 | BOUM | 3006m | 9-1858. Lezat y Dr.Laubron |
89 | ALBA | 3100m | 7-1868. Russell y J.Haurillon |
90 | DIENTE DE ALBA | 3114m | 31-8-1882. Russell y Courrège |
91 | MALADETA OR. | 3308m | 29-9-1877. Russell y C.Passet |
92 | MALADETA OC. | 3178m | 25-8-1877. Parrot y P.Barrau |
93 | MALDITO | 3350m | 3-8-1905. Le Bondidier,Sansuc,Camboué y Luquet |
94 | PUNTA ASTORG | 3354m | 9-7-1901. D'Astorg,Brulle,C.Passet y B.Salles |
95 | MEDIO | 3345m | 9-1858. Lezat |
96 | CORONAS | 3310m | 1864. Russell y un porteador |
97 | ANETO | 3404m | 10-7-1842. Franqueville y Tchihatcheff |
98 | RUSSELL | 3100m | 1865. Russell y Packe |
99 | MARGALIDA | 3258m | 29-7-1905. Le Bondidier y Sansuc |
100 | ESPALDA DE ANETO | 3340m | Los cinco hermanos Cadier |
101 | TEMPESTADES | 3310m | 21-8-1877. Russell y C.Passet |
102 | ARAGÜELLES | 3037m | 10-8-1880. Russell y F.Barrau |
103 | LLOSAS Agujas de | 3004m | 24-7-1920. Arlaud y Sabadie |
104 | LE BONDIDIER | 3150m | 24-8-1921. Arlaud,D'Espouy y Alba |
105 | VALLIVIERNA | 3067m | 1864. Barrau,Packe y Barnes |
106 | MULIERES | 3010m | 5-8-1879. Barrau,Russell y Caurrège |
(C) SECTOR ORIENTAL | |||
Nº | CUMBRE | ALTITUD | PRIMERA |
107 | PUNTA ALTA | 3014m | 15-8-1880. Schrader y Passet |
108 | PALA ALTA | 3001m | |
109 | BIZIBERRI NORTE | 3014m | 7-8-1889. Sansuc,Spont y Barck |
110 | BIZIBERRI SUR | 3030m | 25-8-1866. Packe y Deshwood |
111 | COMOLO FORNO | 3030m | 25-7-1882. Brulle,Bacillac y Passet |
112 | P.CELESTIN PASSET | 3002m | 25-7-1882. Brulle,Bacillac y Passet |
113 | PICA ESTATS | 3143m | 1883. Gourdon y Courrège |
114 | SOTLLO | 3073m | |
115 | MONTCALM | 3074m | 1827. Corabeuf y Testu |
Argibide modua:
37. zenbakia Tuca Punta de las Olas da.
46. zenbakia Tour Neouville esan nahi du Turon de Neouville.
49. zenbakia Lauseras Robiñera da.
59. zenbakia Culfreda Batouaren izen espainiarra da.
61. zenbakia. Bagueñola Gran Pico de Eristeren izen bat da.
62. zenbakia Tourets Pico de la Forquetaren izen frantsesa da.
108. zenbakia Pala Alta Serraderko Pala Alta da. Hau Agustin Jolisen eta Mª Antonia Simoren Aran Pallars gida agertzen da 3001 metrorekin. Gaurko altuera 2983 metrokoa da.
FTer (Fidelek itzuli du)
No hay comentarios:
Publicar un comentario