Sabino Echeandiaren zerrenda (1978).
Hirumilako zerrendak jarraitzen dira zabaltzen, esparru honetan euskal ekarpena Sabino Echeandiak egin zuen, nork 1978an Pyrenaica aldizkarian, Euskal Mendiko Federakundearen hedabide ofiziala, argitaratu zuen (30tik 34 orrialdetara 112-113 zenbakidun ale bikoitzan).
Alpina argiteletxearen kartografiatik tontorrak, izen eta altitudeak, ateratzen ditu. Garai hartan hirumilako alde guztiak agertzen dira. Neouville aldeko hirumilako fratziarrak salbuespenak dira, horietakoak Sabino Echeandiak ez du iturririk aipatzen eta akats toponimiko eta nabarmengo ezak (Crabounouse, Estibère Male, Maou) aurkitzen dira. CECeko Posets-Maladeta gidari erantsitako mapa krokisetik hirumilako talde txikia ateratzen da. Tuc tontorrean (Punta de las Olas) egindako oharragatik Vignemale-Monte Perdido gida, R. Ollivier gidaren itzulpena erabiltzen duela jakitzen da.
Garai hartan Alpina argitaletxearen erabilitako mapa berriagoak izan litezke:
La Maladeta-Aneto (207) 1:25000, 1977ko 7. edizioa.
Posets-Benasque (206) 1:25000, 1974ko 6. edizioa.
Montardo-Aigües Tortes (209) 1:25000, 1977ko 8. edizioa.
Pica d'Estats-Vall Ferrera (211) 1:40000, 1977ko 5. edizioa.
Valle de Ordesa-Vignemale (204) 1:40000, 1977ko 4. edizioa.
Panticosa-Formigal (203) 1:25000, 1978koa.
Zerrenda honetan agertzen diren tontorrak 125a dira, garai hartan argitaratuta gainontzeko zerrenden mendi zenbakiarekin ados dago.
Egilearen arabera zerrenda honetako helburua Pirinioetako mendi garaien arteko jomuga berria erakustea, izan ere, bere ustetan "askotan xedeak tontor batzuen izenak besterik ez dira izan".
Aintzinako zenbakietan zerrenda hau Interneten bidez kontsulta egitea posible da Pyrenaica.
Dena den, jarraian Sabino Echeandiarenen zerrenda zehazten dugu.
Cartografía Alpina. | ||||
Piedrafita Panticosa. | ||||
(Xavier Coll) | ||||
CIMA | Altitud | |||
Balaitus | 3151 | |||
Frondiellas (Picos de las) | 3000 | |||
Frondiellas (Picos de las) | 3025 | |||
Frondiellas (Picos de las) | 3000 | |||
Frondiellas (Picos de las) | 3006 | |||
Gran Facha | 3006 | |||
Infierno. Occidental (Picos del) | 3072 | |||
Infierno. Central (Picos del) | 3076 | |||
Infierno. Oriental Picos del) | 3056 | |||
Garmo Negro | 3051 | |||
Algas | 3021 | |||
Argualas | 3041 | |||
Cartografía Alpina. | ||||
Ordesa Vignemale. | ||||
(Xavier Coll) | ||||
CIMA | Altitud | |||
Petit Vignemale | 3032 | |||
Pta. Chausenque | 3025 | |||
Pitón Carré | 3198 | |||
Pique Longue | 3303 | |||
P. de Clot de la Hunt | 3285 | |||
P. de Cerbillonar | 3235 | |||
Pic Central | 3222 | |||
Pic de Montferrat | 3212 | |||
Pico de Tapou (G) | 3143 | |||
Pico de Tapou (M) | 3130 | |||
Gabieto Oriental | 3031 | |||
Gabieto Occidental | 3034 | |||
El Taillón | 3144 | |||
El Casco | 3006 | |||
Torre de Marboré | 3012 | |||
Espalda de Marboré | 3077 | |||
Pic Occ. de la Cascada | 3099 | |||
Pic Central de la Cascada | ||||
(o Brulle) * | 3088 | |||
Pic Or. de la Cascada | 3165 | |||
Pico de Marboré | 3253 | |||
Cilindro de Marboré | 3328 | |||
Pico de Astazú Occ. | 3024 | |||
Pico de Astazú Or. | 3080 | |||
Monte Perdido | 3355 | |||
Sum de Ramond | 3254 | |||
Tuc * | 3018 | |||
P. Robiñera | 3003 | |||
La Munia | 3134 | |||
Petit Munia | 3096 | |||
Sierra Morena | 3090 | |||
Pic de Troumouse | 3085 | |||
Pic de Heid | 3022 | |||
* de acuerdo con la guía | ||||
Vignemale-Monte Perdido | ||||
Sin cartografía. | ||||
CIMA | Altitud | |||
Pic Long | 3194 | |||
Neuville | 3092 | |||
Trois Conseillers | 3056 | |||
Turón de Neuvielle | 3042 | |||
Ramoungn | 3010 | |||
Bugarret | 3036 | |||
Badet | 3161 | |||
Campbiell | 3175 | |||
Lentille | 3166 | |||
Esteragne | 3005 | |||
Cartografía Alpina. | ||||
Poset Perdiguero | ||||
(Ramón de Semir) | ||||
CIMA | Altitud | |||
Punto Ledormeur | 3120 | |||
Pico de Bachimala | 3177 | |||
Punto del Sable | 3143 | |||
Pico de Clarabide | 3028 | |||
Pico de Gias | 3011 | |||
Pico de St. Saud | 3045 | |||
Pta. Lourde Rocneblare | 3104 | |||
Pico de Gourgs Blancs | 3129 | |||
Pico de Oô (Arlaud) | 3065 | |||
Pico de Baquo | 3114 | |||
Pico del Portillón de Oô | 3050 | |||
Pico de Perdiguero | 3221 | |||
Pic Royo | 3121 | |||
Punto de Lliterola | 3132 | |||
Pico Occ. de Crabioules | 3106 | |||
Pico Or. de Crabioules | 3116 | |||
Aguja de Crabioules | 3025 | |||
Pico de Maupas | 3109 | |||
Bagueñola o Eriste Sur | 3045 | |||
Bagueñola o Eriste Central | 3053 | |||
Bagueñola o Eriste Norte | 3025 | |||
Pico de la Forqueta | 3007 | |||
Tucon Royo (o Pavots) | 3121 | |||
Llardaneta | 3332 | |||
Las Espadas | 3329 | |||
Diente de Llardana | 3085 | |||
Pico de Posets | 3375 | |||
Los Gemelos | 3160 | |||
Pico de Bardamina | 3079 | |||
Cartografía CEC. | ||||
Guía Posets Maladeta | ||||
CIMA | Altitud | |||
Culfreda o Batua | 3034 | |||
Pic Lustou | 3026 | |||
Abeille | 3036 | |||
Pequeño Bachimala | 3062 | |||
Spijeoles | 3065 | |||
Pic Belloc | 3008 | |||
Pic Lezat | 3099 | |||
Pic Quairat | 3059 | |||
Cartografía Alpina. | ||||
Maladeta Aneto | ||||
(Ramón de Semir) | ||||
CIMA | Altitud | |||
Pico de Boum | 3006 | |||
Pico de Alba | 3118 | |||
Diente del Alba | 3136 | |||
Pico le Bondidier | 3185 | |||
Maladeta Occidental 3 | 3185 | |||
Maladeta Occidental 2 | 3220 | |||
Maladeta Occidental 1 | 3254 | |||
Pico de la Maladeta | 3308 | |||
Pico de Enmedio o Maldito | 3350 | |||
Punta Astora | 3355 | |||
Pico del Medio | 3346 | |||
Pico de Coronas | 3293 | |||
Pico de Aragüells | 3037 | |||
Pico de Aneto | 3404 | |||
Agujas de Aneto | 3350 | |||
Aguja Franqueville | 3065 | |||
Aguja Tehihatcheff | 3052 | |||
Aguja Argarot | 3035 | |||
Espalda de Aneto | 3350 | |||
Pico de las Tempestades | 3290 | |||
Pico Margalida | 3241 | |||
Pico Rusel | 3205 | |||
Tuc de Mulleres | 3010 | |||
Pico Occ. de Valliberna | 3062 | |||
Pico Or. de Villaberna | 3067 | |||
Cartografía Alpina. | ||||
Montardo Coma lo Forno | ||||
(Rosendo la Blanch) | ||||
CIMA | Altitud | |||
Bisiberri Nord | 3014 | |||
Bisiberri del Mig | 3003 | |||
Bisiberri Sud | 3030 | |||
Coma lo Forno | 3032 | |||
Punta Passet | 3002 | |||
Punta Alta | 3014 | |||
Cartografía Alpina. | ||||
Pica d'Estats Mont Roig | ||||
(Ramón de Semir) | ||||
CIMA | Altitud | |||
Pic de Sotllo | 3073 | |||
Pica D'Estats | 3143 | |||
Pic de Montcalm | 3077 | |||
FTer (Fidelek utzuli du)
No hay comentarios:
Publicar un comentario